马克思主义学院2023年“申请考核”制博士研究生(非定向)拟录取及候补资格名单公示
经马克思主义学院综合考核专家小组认真考核,院研究生招生领导小组审议,非定向报考考生结合各项考核成绩,本着择优录取的原则,确定以下同学获得马克思主义学院2023年“申请考核”制博士研究生拟录取资格,现公示如下:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考类型 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核总分 |
马克思主义基本原理 | 1 | 102723111212007 | 肖平 | 非定向 | 83 | 86.2 | 84.6 |
马克思主义基本原理 | 2 | 102723111212006 | 王恩祥 | 非定向 | 78 | 83.8 | 80.9 |
马克思主义中国化研究 | 1 | 102723111212012 | 朱佩伦 | 非定向 | 82 | 81.4 | 81.7 |
马克思主义中国化研究 | 2 | 102723111212017 | 蔡煜 | 非定向 | 82 | 80.6 | 81.3 |
思想政治教育 | 1 | 102723111212030 | 宋子墨 | 非定向 | 89 | 85.8 | 87.4 |
思想政治教育 | 2 | 102723111212024 | 邵潇涵 | 非定向 | 89 | 83.4 | 86.2 |
中国近现代史基本问题研究 | 1 | 102723111212036 | 李永辉 | 非定向 | 84 | 84.8 | 84.4 |
当代马克思主义经济理论 | 1 | 102723111212038 | 崔泽鹏 | 非定向 | 89 | 90.0 | 89.5 |
当代马克思主义经济理论 | 2 | 102723111212042 | 魏宇航 | 非定向 | 88 | 86.8 | 87.4 |
确定以下同学获得马克思主义学院2023年“申请考核”制博士研究生候补录取资格:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考类型 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核总分 |
马克思主义基本原理 | 1 | 102723111212009 | 张金诺 | 非定向 | 75 | 79.2 | 77.1 |
马克思主义基本原理 | 2 | 102723111212010 | 张泽宇 | 非定向 | 70 | 77.8 | 73.9 |
马克思主义基本原理 | 3 | 102723111212002 | 曹新萍 | 非定向 | 70 | 76.4 | 73.2 |
马克思主义基本原理 | 4 | 102723111212005 | 李明轩 | 非定向 | 65 | 80.4 | 72.7 |
马克思主义基本原理 | 5 | 102723111212003 | 顾佳圆 | 非定向 | 61 | 80.8 | 70.9 |
马克思主义基本原理 | 6 | 102723111212004 | 李梦迪 | 非定向 | 62 | 69.8 | 65.9 |
马克思主义基本原理 | 7 | 102723111212008 | 于梦杰 | 非定向 | 63 | 63.0 | 63.0 |
马克思主义中国化研究 | 1 | 102723111212015 | 赵静静 | 非定向 | 81 | 76.6 | 78.8 |
马克思主义中国化研究 | 2 | 102723111212019 | 屈甲茂 | 非定向 | 83 | 74.0 | 78.5 |
马克思主义中国化研究 | 3 | 102723111212021 | 孙梦珂 | 非定向 | 78 | 77.8 | 77.9 |
马克思主义中国化研究 | 4 | 102723111212020 | 高兴敏 | 非定向 | 73 | 73.0 | 73.0 |
思想政治教育 | 1 | 102723111212028 | 陈冬阳 | 非定向 | 89 | 83.2 | 86.1 |
思想政治教育 | 2 | 102723111212029 | 任泽豹 | 非定向 | 93 | 78.0 | 85.5 |
思想政治教育 | 3 | 102723111212033 | 于元 | 非定向 | 85 | 82.0 | 83.5 |
思想政治教育 | 4 | 102723111212032 | 叶欣瑜 | 非定向 | 83 | 82.4 | 82.7 |
思想政治教育 | 5 | 102723111212025 | 王菲菲 | 非定向 | 86 | 75.2 | 80.6 |
中国近现代史基本问题研究 | 1 | 102723111212035 | 蔡婷婷 | 非定向 | 85 | 81.0 | 83.00 |
中国近现代史基本问题研究 | 2 | 102723111212037 | 张阳 | 非定向 | 82 | 74.0 | 78.00 |
当代马克思主义经济理论 | 1 | 102723111212043 | 翁哲 | 非定向 | 85 | 79.4 | 82.2 |
当代马克思主义经济理论 | 2 | 102723111212045 | 杨一聪 | 非定向 | 87 | 76.2 | 81.6 |
当代马克思主义经济理论 | 3 | 102723111212039 | 庞明志 | 非定向 | 73 | 84.6 | 78.8 |
当代马克思主义经济理论 | 4 | 102723111212046 | 袁飞 | 非定向 | 70 | 81.2 | 75.6 |
当代马克思主义经济理论 | 5 | 102723111212044 | 杨若璐 | 非定向 | 60 | 62.2 | 61.1 |
说明:
1、获得候补录取资格的考生只有在所申请专业的拟录取考生放弃或学校增加招生计划的情况下,方有机会依次增补。
2、招生简章中有“扶优扶强”资格的老师,若获得学校扶优扶强计划名额,则该专业将按照候补顺序依次补录该专业的候补考生。
对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内发邮件至ye.qizhen@mail.shufe.edu.cn。
联系人:叶琦甄
电 话:021-65900568
999白菜彩金论坛
2023年1月17日